فیوژن فیبر نوری اسپلایسر قابل حمل 7s پیوند دادن زمان
فیوژن فیبر نوری اسپلایسر
BT
-A600 از جدیدترین فناوری تراز هسته با فوکوس خودکار و شش موتور استفاده می کند، این یک نسل جدید از فیوژن فیبر است. این به طور کامل با ساخت تنه در فواصل متوسط و کوتاه، پروژه FTTH
، نظارت بر امنیت و سایر پروژه های اتصال کابل فیبر واجد شرایط است. این دستگاه با استفاده از پردازنده چهار هسته ای صنعتی، پاسخ سریع، در حال حاضر یکی از سریع ترین دستگاه های اتصال فیبر در بازار است.
- BT-PON
- شنژن
- اطلاعات
فیوژن فیبر نوری BT -A600
عمر باتری کوچک، سبک و طولانی
4 موتور تراز روکش دقیق
250 برابر بزرگنمایی هسته های فیبر
اتصال سریع 7 ثانیه، گرمایش هوشمند 26 ثانیه
بیش از 4000 بار تخلیه الکترودها
باتری لیتیوم 4400 میلی آمپر ساعتی، اتصال و گرمایش 220 سیکل o هیتر اتوماتیک القایی، بدون الیاف گرم نمی شود * گیره های چند کاره 3 در 1، ساختار ضد آب جدید
روی الیاف لخت، کابل های رها کردن و اتصال سیم های جامپر اعمال کنید
فیبر قابل اجرا | اس ام (ITU -T G.652)،MM (ITU -T G.651)،DS (ITU -T G.653)،NZDS (ITU -T G.655) |
---|
قطر روکش | 80 -150 میکرومتر |
قطر پوشش | 160 - 900 میکرومتر |
از دست دادن اتصال معمولی | اس ام : 0.02dB، MM : 0.01dB، DS : 0.04dB، NZDS : 0.04dB |
برگشت ضرر | >60 دسی بل |
طول شکاف فیبر | 10-16 میلی متر (قطر پوشش کمتر از 250 میکرومتر)، 16 میلی متر (قطر پوشش: 250-1000 میکرومتر) |
برنامه اتصال | 40 گروه |
حالت عملکرد | دستی، اتوماتیک |
گرمایش خودکار | در دسترس |
زمان اتصال معمولی | 7 ثانیه |
زمان گرم شدن لوله | 26 ثانیه برای آستین های قابل جمع شدن 60 و 40 میلی متر |
بزرگنمایی نمای فیبر | 250X (نمای X یا Y)، 125X (نمایش X و Y) |
روش مشاهده و نمایش | 2 دوربین CMOS ، مانیتور ال سی دی رنگی 4.3 اینچی |
ذخیره سازی نتیجه اتصال | 4000 نتیجه |
ارزیابی ضرر | در دسترس |
تست تنش | 1.8-2.2N |
رابط | رابط منوی رابط کاربری گرافیکی، عملکرد آسان تر |
ظرفیت باتری | باتری لیتیوم 4400 میلی آمپر ساعتی، 220 سیکل معمولی (گرمای اتصال و لوله) |
منبع تغذیه | آداپتور، ورودی: AC100 -240V (50/60HZ)، خروجی: DC11 -13.5V |
عمر الکترود | بیش از 4000 تخلیه ARC ، به راحتی قابل تعویض است |
پایانه ها | پورت یو اس بی 2.0، برای آپلود نتایج اسپلایس و ارتقاء نرم افزار |
شرایط عملکرد | ارتفاع: 0-5000 متر، رطوبت: 0-95٪، دما: -10℃~+50℃؛ سرعت باد: حداکثر 15 متر بر ثانیه |
بعد، ابعاد، اندازه | 200mm(L)x123mm(W)x95mm(H) |
وزن | 1.6 کیلوگرم با باتری |
بسته | بسته بندی شده در کارتن با فوم محافظ، اندازه 43cm*37cm*27cm، GW6 .3kg |
نمایش کارخانه
ما نمونه ها را رایگان ارائه می دهیم، به ویژه محصولات جدید برای مشتریان جدید و مشتریان منطقه جدید. برای اطلاعات بیشتر می توانید سرورهای ما را به صورت آنلاین DM کنید....more